Objektnr. i5.363
Ruhige und private Lage nahe am Dorf
Charmantes Bauernhaus mit tollem Panoramablick auf die Umgebung und etwa 1 km von dem alten Dorf Camporsevoli. Das Haus liegt 2 km von Piazze entfernt, wo es Geschäfte, Restaurants, eine Bank und eine Apotheke gibt. 9 km bis zur größeren Stadt Cetona.
Das Haus liegt an einer privaten Straße und damit ist die Lage auch sehr privat. Garten mit Pool von 8 x 3 m umgeben von einer Terrasse, wovon Sie die weite Aussicht genießen können. Da das Haus auf einem Hanggrundstück liegt, haben Sie von beiden Etagen Zugang zum Garten. Dieses Feriehaus ist ideal für diejenigen, die die Ruhe auf dem Lande lieben und gleichzeitig wünsche nahe an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sein möchten.
Das Ferienhaus ist auf 2 Etagen und ist wie folgt eingerichtet:
Erdgeschoss: Großes Wohnzimmer mit Küche und Kamin, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Bad mit Dusche. Beide Schlafzimmer haben direkten Zugang zum Garten.
1. Stock: Große Küche, Waschküche, großem Esszimmer mit Kamin, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und eigenem Bad mit Dusche und 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Bad mit Badewanne und Dusche.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
4 | 23.01.2021 | Termin belegt | |
5 | 30.01.2021 | Termin belegt | |
6 | 06.02.2021 | Termin belegt | |
7 | 13.02.2021 | Termin belegt | |
8 | 20.02.2021 | Termin belegt | |
9 | 27.02.2021 | Termin belegt | |
10 | 06.03.2021 | Termin belegt | |
11 | 13.03.2021 | Termin belegt | |
12 | 20.03.2021 | Termin belegt | |
13 | 27.03.2021 | Termin belegt | |
14 | 03.04.2021 | Termin belegt | |
15 | 10.04.2021 | Termin belegt | |
16 | 17.04.2021 | Termin belegt | |
17 | 24.04.2021 | Termin belegt | |
18 | 01.05.2021 | Termin belegt | |
19 | 08.05.2021 | Termin belegt | |
20 | 15.05.2021 | Termin belegt | |
21 | 22.05.2021 | Termin belegt | |
22 | 29.05.2021 | Termin belegt | |
23 | 05.06.2021 | Termin belegt | |
24 | 12.06.2021 | Termin belegt | |
25 | 19.06.2021 | Termin belegt | |
26 | 26.06.2021 | Termin belegt | |
27 | 03.07.2021 | Termin belegt | |
28 | 10.07.2021 | Termin belegt | |
29 | 17.07.2021 | Termin belegt | |
30 | 24.07.2021 | Termin belegt | |
31 | 31.07.2021 | Termin belegt | |
32 | 07.08.2021 | Termin belegt | |
33 | 14.08.2021 | Termin belegt | |
34 | 21.08.2021 | Termin belegt | |
35 | 28.08.2021 | Termin belegt | |
36 | 04.09.2021 | Termin belegt | |
37 | 11.09.2021 | Termin belegt | |
38 | 18.09.2021 | Termin belegt | |
39 | 25.09.2021 | Termin belegt | |
40 | 02.10.2021 | Termin belegt | |
41 | 09.10.2021 | Termin belegt | |
42 | 16.10.2021 | Termin belegt | |
43 | 23.10.2021 | Termin belegt | |
44 | 30.10.2021 | Termin belegt | |
45 | 06.11.2021 | Termin belegt | |
46 | 13.11.2021 | Termin belegt | |
47 | 20.11.2021 | Termin belegt | |
48 | 27.11.2021 | Termin belegt | |
49 | 04.12.2021 | Termin belegt | |
50 | 11.12.2021 | Termin belegt | |
51 | 18.12.2021 | Termin belegt | |
52 | 25.12.2021 | Termin belegt | |
1 | 01.01.2022 | Termin belegt |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
2 | 08.01.2022 | Termin belegt | |
3 | 15.01.2022 | Termin belegt | |
4 | 22.01.2022 | Termin belegt | |
5 | 29.01.2022 | Termin belegt | |
6 | 05.02.2022 | Termin belegt | |
7 | 12.02.2022 | Termin belegt | |
8 | 19.02.2022 | Termin belegt | |
9 | 26.02.2022 | Termin belegt | |
10 | 05.03.2022 | Termin belegt | |
11 | 12.03.2022 | Termin belegt | |
12 | 19.03.2022 | Termin belegt | |
13 | 26.03.2022 | Termin belegt | |
14 | 02.04.2022 | Termin belegt | |
15 | 09.04.2022 | Termin belegt | |
16 | 16.04.2022 | Termin belegt | |
17 | 23.04.2022 | Termin belegt | |
18 | 30.04.2022 | Termin belegt | |
19 | 07.05.2022 | Termin belegt | |
20 | 14.05.2022 | Termin belegt | |
21 | 21.05.2022 | Termin belegt | |
22 | 28.05.2022 | Termin belegt | |
23 | 04.06.2022 | Termin belegt | |
24 | 11.06.2022 | Termin belegt | |
25 | 18.06.2022 | Termin belegt | |
26 | 25.06.2022 | Termin belegt | |
27 | 02.07.2022 | Termin belegt | |
28 | 09.07.2022 | Termin belegt | |
29 | 16.07.2022 | Termin belegt | |
30 | 23.07.2022 | Termin belegt | |
31 | 30.07.2022 | Termin belegt | |
32 | 06.08.2022 | Termin belegt | |
33 | 13.08.2022 | Termin belegt | |
34 | 20.08.2022 | Termin belegt | |
35 | 27.08.2022 | Termin belegt | |
36 | 03.09.2022 | Termin belegt | |
37 | 10.09.2022 | Termin belegt | |
38 | 17.09.2022 | Termin belegt | |
39 | 24.09.2022 | Termin belegt | |
40 | 01.10.2022 | Termin belegt | |
41 | 08.10.2022 | Termin belegt | |
42 | 15.10.2022 | Termin belegt | |
43 | 22.10.2022 | Termin belegt | |
44 | 29.10.2022 | Termin belegt | |
45 | 05.11.2022 | Termin belegt | |
46 | 12.11.2022 | Termin belegt | |
47 | 19.11.2022 | Termin belegt | |
48 | 26.11.2022 | Termin belegt | |
49 | 03.12.2022 | Termin belegt | |
50 | 10.12.2022 | Termin belegt | |
51 | 17.12.2022 | Termin belegt | |
52 | 24.12.2022 | Termin belegt |
Ab
1.628 €
The city was in 1996 included on the UNESCO World Heritage list, because it represents one of the first attempts to create an ideal city, and today continues to present itself in its original form. It is not for nothing that the city has been used as a backdrop for many movies, including Zeffirellis Romeo and Juliet, and The English Patient...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009