Objektnr. i5.398
Perfekter Ort für 2 zusammen reisende Familien
Charmantes Steinhaus auf einem Hügel in der Region Val d´Orcia, in der Nähe der Hänge des Monte Cetona und 10 km vom Dorf Radicofani entfernt, wo Sie sowohl Geschäfte als auch Restaurants finden.
Das Haus besteht aus 2 angrenzenden Wohnungen und verfügt über einen großen Außenbereich mit Grill, überdachte Terrasse und einen schönen Poolbereich mit großem Pool und Sonnenliegen.
Dank der eher isolierten Lage ist das Haus der ideale Ort, um Ihren Urlaub in absoluter Privatsphäre zu verbringen. Die letzten 1 km zum Haus führen über eine Schotterstraße.
Der Wohnbereich dieses Hauses liegt im 1. Stock und besteht aus 2 Wohnungen – beide mit Küche/Esszimmer, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und eigenem Bad mit Dusche und WC.
Im Erdgeschoss haben die Eigentümer einen Empfangsraum und einige Räume, in denen er das Abendessen für die Gäste vorbereiten kann. Aber die Eigentümer sind nicht anwesend, wenn Mieter im Haus sind, es sei denn, sie fragen danach. Natürlich werden sie dort sein, um die allgemeine Wartung des Pools und des Gartens durchzuführen.
Perfekter Ort für 2 Familien, die zusammen reisen.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
39 | 23.09.2023 | Termin belegt | |
40 | 30.09.2023 | 1.231 € | |
41 | 07.10.2023 | 1.231 € | |
42 | 14.10.2023 | 1.231 € | |
43 | 21.10.2023 | 1.231 € | |
44 | 28.10.2023 | 1.231 € | |
45 | 04.11.2023 | 1.231 € | |
46 | 11.11.2023 | 1.231 € | |
47 | 18.11.2023 | 1.231 € | |
48 | 25.11.2023 | 1.231 € | |
49 | 02.12.2023 | 1.231 € | |
50 | 09.12.2023 | 1.231 € | |
51 | 16.12.2023 | 1.231 € | |
52 | 23.12.2023 | Termin belegt | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | 1.523 € | |
3 | 13.01.2024 | 1.231 € | |
4 | 20.01.2024 | 1.231 € | |
5 | 27.01.2024 | 1.231 € | |
6 | 03.02.2024 | 1.231 € | |
7 | 10.02.2024 | 1.231 € | |
8 | 17.02.2024 | 1.231 € | |
9 | 24.02.2024 | 1.231 € | |
10 | 02.03.2024 | 1.231 € | |
11 | 09.03.2024 | 1.231 € | |
12 | 16.03.2024 | 1.231 € | |
13 | 23.03.2024 | 1.523 € | |
14 | 30.03.2024 | 1.523 € | |
15 | 06.04.2024 | 1.231 € | |
16 | 13.04.2024 | 1.231 € | |
17 | 20.04.2024 | 1.231 € | |
18 | 27.04.2024 | 1.231 € | |
19 | 04.05.2024 | 1.231 € |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
20 | 11.05.2024 | 1.523 € | |
21 | 18.05.2024 | 1.523 € | |
22 | 25.05.2024 | 1.523 € | |
23 | 01.06.2024 | 1.523 € | |
24 | 08.06.2024 | 1.523 € | |
25 | 15.06.2024 | 1.523 € | |
26 | 22.06.2024 | 1.523 € | |
27 | 29.06.2024 | 2.250 € | |
28 | 06.07.2024 | 2.250 € | |
29 | 13.07.2024 | 2.250 € | |
30 | 20.07.2024 | 2.250 € | |
31 | 27.07.2024 | 2.250 € | |
32 | 03.08.2024 | Termin belegt | |
33 | 10.08.2024 | Termin belegt | |
34 | 17.08.2024 | 2.250 € | |
35 | 24.08.2024 | 2.250 € | |
36 | 31.08.2024 | 1.523 € | |
37 | 07.09.2024 | 1.523 € | |
38 | 14.09.2024 | 1.523 € | |
39 | 21.09.2024 | 1.523 € | |
40 | 28.09.2024 | 1.231 € | |
41 | 05.10.2024 | 1.231 € | |
42 | 12.10.2024 | 1.231 € | |
43 | 19.10.2024 | 1.231 € | |
44 | 26.10.2024 | 1.231 € | |
45 | 02.11.2024 | 1.231 € | |
46 | 09.11.2024 | 1.231 € | |
47 | 16.11.2024 | 1.231 € | |
48 | 23.11.2024 | 1.231 € | |
49 | 30.11.2024 | 1.231 € | |
50 | 07.12.2024 | 1.231 € | |
51 | 14.12.2024 | 1.231 € | |
52 | 21.12.2024 | 1.523 € |
Ab
1.231 €
The city was in 1996 included on the UNESCO World Heritage list, because it represents one of the first attempts to create an ideal city, and today continues to present itself in its original form. It is not for nothing that the city has been used as a backdrop for many movies, including Zeffirellis Romeo and Juliet, and The English Patient...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009