Objektnr. 11.250
Überdachte Terrasse mit Außenküche
Ferienhaus in einem kleinen Dorf in dem Bezierk von Corbières, 50 km von Carcassonne, 35 km von Narbonne und 43 km vom Meer entfernt. Das Ferienhaus verfügt über einen eigenen kleinen Garten mit großem Pool von 10 x 5 m und einer überdachten Terrasse von 50 m2 mit Sommerküche mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Elektroherd und Backofen.. Die Villa hat Aussicht auf das Dorf und die umliegenden Hügel.
Das Ferienhaus verfügt über 2 Etagen. Das Erdgeschoss enthält eine große überdachte Terrasse. Der 1. Stock besteht aus: 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 3 Einzelbetten, 1 Küche, 1 Wohnzimmer, 2 Badezimmer mit Dusche und ein separates WC.
NB!
Nur ein Tier wird akzeptiert.
Strom wird ganzjährig nach Verbrauch abgerechnet (0,25 €/kwh). Abhängig vom Strompreis ist eine Preisregulierung ab dem 1. juli möglich.
= Sofortbestätigung
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
39 | 23.09.2023 | Termin belegt | |
40 | 30.09.2023 | 535 € | |
41 | 07.10.2023 | 535 € | |
42 | 14.10.2023 | 535 € | |
43 | 21.10.2023 | Termin belegt | |
44 | 28.10.2023 | Termin belegt | |
45 | 04.11.2023 | Termin belegt | |
46 | 11.11.2023 | Termin belegt | |
47 | 18.11.2023 | Termin belegt | |
48 | 25.11.2023 | Termin belegt | |
49 | 02.12.2023 | Termin belegt | |
50 | 09.12.2023 | Termin belegt | |
51 | 16.12.2023 | Termin belegt | |
52 | 23.12.2023 | Termin belegt | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | Termin belegt | |
3 | 13.01.2024 | Termin belegt | |
4 | 20.01.2024 | Termin belegt | |
5 | 27.01.2024 | Termin belegt | |
6 | 03.02.2024 | Termin belegt | |
7 | 10.02.2024 | Termin belegt | |
8 | 17.02.2024 | Termin belegt | |
9 | 24.02.2024 | Termin belegt | |
10 | 02.03.2024 | Termin belegt | |
11 | 09.03.2024 | Termin belegt | |
12 | 16.03.2024 | Termin belegt | |
13 | 23.03.2024 | Termin belegt |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
14 | 30.03.2024 | Termin belegt | |
15 | 06.04.2024 | Termin belegt | |
16 | 13.04.2024 | 583 € | |
17 | 20.04.2024 | 583 € | |
18 | 27.04.2024 | 583 € | |
19 | 04.05.2024 | 583 € | |
20 | 11.05.2024 | 583 € | |
21 | 18.05.2024 | 583 € | |
22 | 25.05.2024 | 833 € | |
23 | 01.06.2024 | 833 € | |
24 | 08.06.2024 | 833 € | |
25 | 15.06.2024 | 833 € | |
26 | 22.06.2024 | 833 € | |
27 | 29.06.2024 | 1.307 € | |
28 | 06.07.2024 | 1.715 € | |
29 | 13.07.2024 | 1.920 € | |
30 | 20.07.2024 | 2.003 € | |
31 | 27.07.2024 | 2.003 € | |
32 | 03.08.2024 | 2.003 € | |
33 | 10.08.2024 | 2.003 € | |
34 | 17.08.2024 | 1.920 € | |
35 | 24.08.2024 | 1.715 € | |
36 | 31.08.2024 | 833 € | |
37 | 07.09.2024 | 833 € | |
38 | 14.09.2024 | 833 € | |
39 | 21.09.2024 | 833 € | |
40 | 28.09.2024 | 583 € | |
41 | 05.10.2024 | 583 € |
Ab
534 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009