Objektnr. i5.652
In ruhiger Umgebung zwischen Olivenbäumen und Weinbergen gelegen
Sehr charmantes Ferienhaus in ruhiger Lage zwischen Olivenbäumen und Weinbergen und in der Nähe des Hauses des Eigentümers gelegen. Schöne Aussicht auf die umliegende Landschaft.
Das Ferienhaus verfügt über einen privaten Garten mit großem Pool (zugänglich über eine Treppe, einen eingebauten Grill, eine Loggia mit Esstisch und schöner Aussicht sowie eine Waschküche.
Zufahrt über eine 300 m lange Schotterstraße.
Das Haus befindet sich auf einer Ebene und besteht aus einem Wohn- / Esszimmer mit Küche und Zugang zur Loggia, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Zugang zum Garten und Bad mit Dusche, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Schlafsofa, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und ein weiteres Badezimmer mit Dusche.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
3 | 16.01.2021 | Termin belegt | |
4 | 23.01.2021 | Termin belegt | |
5 | 30.01.2021 | 1.087 € | |
6 | 06.02.2021 | 1.087 € | |
7 | 13.02.2021 | 1.087 € | |
8 | 20.02.2021 | 1.087 € | |
9 | 27.02.2021 | 1.087 € | |
10 | 06.03.2021 | 1.087 € | |
11 | 13.03.2021 | 1.087 € | |
12 | 20.03.2021 | 1.087 € | |
13 | 27.03.2021 | 1.087 € | |
14 | 03.04.2021 | 1.409 € | |
15 | 10.04.2021 | 1.409 € | |
16 | 17.04.2021 | 1.409 € | |
17 | 24.04.2021 | 1.409 € | |
18 | 01.05.2021 | 1.409 € | |
19 | 08.05.2021 | 1.409 € | |
20 | 15.05.2021 | 1.409 € | |
21 | 22.05.2021 | Termin belegt | |
22 | 29.05.2021 | Termin belegt | |
23 | 05.06.2021 | Termin belegt | |
24 | 12.06.2021 | Termin belegt | |
25 | 19.06.2021 | Termin belegt | |
26 | 26.06.2021 | Termin belegt | |
27 | 03.07.2021 | Termin belegt |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
28 | 10.07.2021 | Termin belegt | |
29 | 17.07.2021 | Termin belegt | |
30 | 24.07.2021 | Termin belegt | |
31 | 31.07.2021 | Termin belegt | |
32 | 07.08.2021 | Termin belegt | |
33 | 14.08.2021 | Termin belegt | |
34 | 21.08.2021 | 1.862 € | |
35 | 28.08.2021 | 1.409 € | |
36 | 04.09.2021 | 1.409 € | |
37 | 11.09.2021 | 1.409 € | |
38 | 18.09.2021 | 1.087 € | |
39 | 25.09.2021 | 1.087 € | |
40 | 02.10.2021 | 1.087 € | |
41 | 09.10.2021 | 1.087 € | |
42 | 16.10.2021 | 1.087 € | |
43 | 23.10.2021 | 1.087 € | |
44 | 30.10.2021 | 1.087 € | |
45 | 06.11.2021 | 1.087 € | |
46 | 13.11.2021 | 1.087 € | |
47 | 20.11.2021 | 1.087 € | |
48 | 27.11.2021 | 1.087 € | |
49 | 04.12.2021 | 1.087 € | |
50 | 11.12.2021 | 1.087 € | |
51 | 18.12.2021 | 1.862 € | |
52 | 25.12.2021 | 1.862 € |
Ab
1.087 €
The city was in 1996 included on the UNESCO World Heritage list, because it represents one of the first attempts to create an ideal city, and today continues to present itself in its original form. It is not for nothing that the city has been used as a backdrop for many movies, including Zeffirellis Romeo and Juliet, and The English Patient...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009