Objektnr. 84.317
Schönes Ferienhaus im Dorf Reillanne mit großem privatem Pool
Schönes Ferienhaus für 6 Personen am Rande des Dorfes Reillanne im Naturschutzgebiet des Luberons. Schöner abgeschlossener Garten mit einem Swimmingpool. Eine elektrischen Pforte führt hinein zum Grundstück. Wir weisen darauf hin, dass es keine Schaukel im Garten zu diesem Haus mehr gibt.
Die Villa ist in zwei Etagen und ist wie folgt eingerichtet: Wohnzimmer mit Ausgang zur Terrasse, offene Küche, 3 Schlafzimmer mit Doppelbetten (160 cm), 3 Bäder mit Badewanne und 2 separate Toiletten.
Die Besitzer wohnen in einer Wohnung mit separatem Eingang auf der Rückseite von der Villa.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
39 | 23.09.2023 | Termin belegt | |
40 | 30.09.2023 | 888 € | |
41 | 07.10.2023 | 888 € | |
42 | 14.10.2023 | 888 € | |
43 | 21.10.2023 | 888 € | |
44 | 28.10.2023 | 888 € | |
45 | 04.11.2023 | 888 € | |
46 | 11.11.2023 | 888 € | |
47 | 18.11.2023 | 888 € | |
48 | 25.11.2023 | 888 € | |
49 | 02.12.2023 | 888 € | |
50 | 09.12.2023 | 888 € | |
51 | 16.12.2023 | 1.773 € | |
52 | 23.12.2023 | 1.773 € | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | 802 € | |
3 | 13.01.2024 | 802 € | |
4 | 20.01.2024 | 802 € | |
5 | 27.01.2024 | 802 € | |
6 | 03.02.2024 | 802 € | |
7 | 10.02.2024 | 802 € | |
8 | 17.02.2024 | 802 € | |
9 | 24.02.2024 | 936 € | |
10 | 02.03.2024 | 936 € | |
11 | 09.03.2024 | 936 € | |
12 | 16.03.2024 | 936 € | |
13 | 23.03.2024 | 936 € |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
14 | 30.03.2024 | 1.139 € | |
15 | 06.04.2024 | 1.139 € | |
16 | 13.04.2024 | 1.139 € | |
17 | 20.04.2024 | 1.139 € | |
18 | 27.04.2024 | 1.139 € | |
19 | 04.05.2024 | 1.139 € | |
20 | 11.05.2024 | 1.204 € | |
21 | 18.05.2024 | 1.608 € | |
22 | 25.05.2024 | 1.608 € | |
23 | 01.06.2024 | 1.608 € | |
24 | 08.06.2024 | 1.608 € | |
25 | 15.06.2024 | 1.807 € | |
26 | 22.06.2024 | Termin belegt | |
27 | 29.06.2024 | Termin belegt | |
28 | 06.07.2024 | 2.946 € | |
29 | 13.07.2024 | 2.946 € | |
30 | 20.07.2024 | Termin belegt | |
31 | 27.07.2024 | 3.148 € | |
32 | 03.08.2024 | 3.148 € | |
33 | 10.08.2024 | Termin belegt | |
34 | 17.08.2024 | Termin belegt | |
35 | 24.08.2024 | 1.876 € | |
36 | 31.08.2024 | Termin belegt | |
37 | 07.09.2024 | Termin belegt | |
38 | 14.09.2024 | 1.608 € | |
39 | 21.09.2024 | 1.341 € | |
40 | 28.09.2024 | 1.341 € |
Ab
737 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009