Objektnr. i5.117
In fußläufiger Entfernung zum Marktplatz von Greve in Chianti
Schöne, neue Villa in unmittelbarer Nähe des historischen Hauptplatz von Greve in Chianti.
Die Villa ist in 2011 gebaut und hat einen privaten Schwimmbad und einen kleinen Garten errichtet. Das wichtigste Merkmal des Hauses ist seine Lage mit Blick auf Weinberge und Olivenhaine und die Nähe zum Zentrum von Greve in Chianti.
Diese Villa liegt zusammen mit zwei anderen unabhängigen Villen (siehe unsere Objektnummer i5.115 und i5.116 ). Es ist möglich, diese Villen zusammen zu mieten für eine größere Gruppe.
Erdgeschoss: Wohnzimmer, Esszimmer mit gut ausgestatteter Küche. Kleiner Wäscheraum mit Waschmaschine und ein Badezimmer mit Dusche und WC.
Erster Stock: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett und 1 Einzelbett. 2 Badezimmer mit Dusche und WC.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
9 | 27.02.2021 | Termin belegt | |
10 | 06.03.2021 | Termin belegt | |
11 | 13.03.2021 | 1.159 € | |
12 | 20.03.2021 | 1.159 € | |
13 | 27.03.2021 | 1.159 € | |
14 | 03.04.2021 | 1.159 € | |
15 | 10.04.2021 | 1.159 € | |
16 | 17.04.2021 | 1.159 € | |
17 | 24.04.2021 | 1.159 € | |
18 | 01.05.2021 | 1.159 € | |
19 | 08.05.2021 | 1.159 € | |
20 | 15.05.2021 | 1.159 € | |
21 | 22.05.2021 | 1.159 € | |
22 | 29.05.2021 | 1.924 € | |
23 | 05.06.2021 | Termin belegt | |
24 | 12.06.2021 | 1.924 € | |
25 | 19.06.2021 | 1.924 € | |
26 | 26.06.2021 | 1.924 € | |
27 | 03.07.2021 | Termin belegt | |
28 | 10.07.2021 | Termin belegt | |
29 | 17.07.2021 | 2.342 € | |
30 | 24.07.2021 | 2.342 € |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
31 | 31.07.2021 | Termin belegt | |
32 | 07.08.2021 | Termin belegt | |
33 | 14.08.2021 | 2.342 € | |
34 | 21.08.2021 | 1.924 € | |
35 | 28.08.2021 | 1.924 € | |
36 | 04.09.2021 | 1.924 € | |
37 | 11.09.2021 | 1.924 € | |
38 | 18.09.2021 | 1.924 € | |
39 | 25.09.2021 | 1.159 € | |
40 | 02.10.2021 | 1.159 € | |
41 | 09.10.2021 | 1.159 € | |
42 | 16.10.2021 | 1.159 € | |
43 | 23.10.2021 | 1.159 € | |
44 | 30.10.2021 | 1.159 € | |
45 | 06.11.2021 | 1.159 € | |
46 | 13.11.2021 | 1.159 € | |
47 | 20.11.2021 | 1.159 € | |
48 | 27.11.2021 | 1.159 € | |
49 | 04.12.2021 | 1.159 € | |
50 | 11.12.2021 | 1.159 € | |
51 | 18.12.2021 | 1.159 € | |
52 | 25.12.2021 | 2.342 € |
Ab
1.159 €
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009