Objektnr. 66.120
Das Hotel liegt am Fuße von Les Albères, nur 12 km vom Mittelmeer entfernt
Versteckt in einer wunderschönen Waldlandschaft außerhalb des Dorfes Laroque des Albères am Fuße der Pyrenäen. 12 km vom Mittelmeer entfernt. 20 km von Perpignan und der spanischen Grenze.
Villa auf 2 Ebenen, auf einem großen, 10.000 m2, hügeligen Grundstück, dass überwiegend als Naturgrundstück erscheint. Das Grundstück ist von einer Steinmauer und mit einem kleinen Bach auf 2 Seiten der Grundstückes umgeben. Großer Pool (geöffnet vom 1.6 - 30.9) und eine große Terrasse zwischen dem Pool und dem Haus. Außenküche mit Gasgrill, großem Küchentisch mit Spüle und kleinem Kochfeld. Vom Poolbereich gibt es auch Zugang zu 1 Badezimmer mit Dusche und WC.
Der Eingang des Hauses führt zu einem großen kühlen Wohnzimmer mit großem Kamin. Esstisch für 10 Personen. Gut ausgestattete Küche. 3 Schlafzimmer, 2 mit Doppelbetten und eins davon mit Bettcouch. Badezimmer mit Dusche. Badezimmer mit Dusche und Toilette.
1. Stock: 2 Schlafzimmer, eines mit zwei Einzelbetten und eines mit Schlafcouch. Badezimmer mit Dusche und WC.
= Sofortbestätigung
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
37 | 07.09.2024 | Termin belegt | |
38 | 14.09.2024 | Termin belegt | |
39 | 21.09.2024 | Termin belegt | |
40 | 28.09.2024 | Termin belegt | |
41 | 05.10.2024 | Termin belegt | |
42 | 12.10.2024 | Termin belegt | |
43 | 19.10.2024 | 1.214 € | |
44 | 26.10.2024 | 1.214 € | |
45 | 02.11.2024 | 1.214 € | |
46 | 09.11.2024 | Termin belegt | |
47 | 16.11.2024 | Termin belegt | |
48 | 23.11.2024 | Termin belegt | |
49 | 30.11.2024 | Termin belegt | |
50 | 07.12.2024 | Termin belegt | |
51 | 14.12.2024 | Termin belegt | |
52 | 21.12.2024 | Termin belegt | |
1 | 28.12.2024 | Termin belegt | |
2 | 04.01.2025 | Termin belegt | |
3 | 11.01.2025 | 1.214 € | |
4 | 18.01.2025 | 1.214 € | |
5 | 25.01.2025 | 1.214 € | |
6 | 01.02.2025 | 1.214 € | |
7 | 08.02.2025 | 1.214 € | |
8 | 15.02.2025 | 1.214 € | |
9 | 22.02.2025 | 1.214 € | |
10 | 01.03.2025 | 1.214 € | |
11 | 08.03.2025 | 1.214 € | |
12 | 15.03.2025 | 1.752 € | |
13 | 22.03.2025 | 1.752 € | |
14 | 29.03.2025 | 1.752 € | |
15 | 05.04.2025 | 1.752 € | |
16 | 12.04.2025 | 1.752 € | |
17 | 19.04.2025 | 1.752 € | |
18 | 26.04.2025 | 1.752 € |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
19 | 03.05.2025 | 1.752 € | |
20 | 10.05.2025 | 1.752 € | |
21 | 17.05.2025 | 2.102 € | |
22 | 24.05.2025 | 2.102 € | |
23 | 31.05.2025 | 1.488 € | |
24 | 07.06.2025 | 1.488 € | |
25 | 14.06.2025 | 2.898 € | |
26 | 21.06.2025 | Termin belegt | |
27 | 28.06.2025 | Termin belegt | |
28 | 05.07.2025 | Termin belegt | |
29 | 12.07.2025 | Termin belegt | |
30 | 19.07.2025 | Termin belegt | |
31 | 26.07.2025 | 3.532 € | |
32 | 02.08.2025 | Termin belegt | |
33 | 09.08.2025 | Termin belegt | |
34 | 16.08.2025 | 3.532 € | |
35 | 23.08.2025 | 2.157 € | |
36 | 30.08.2025 | 2.102 € | |
37 | 06.09.2025 | 2.102 € | |
38 | 13.09.2025 | 2.102 € | |
39 | 20.09.2025 | 1.752 € | |
40 | 27.09.2025 | 1.752 € | |
41 | 04.10.2025 | 1.752 € | |
42 | 11.10.2025 | 1.752 € | |
43 | 18.10.2025 | 1.214 € | |
44 | 25.10.2025 | 1.214 € | |
45 | 01.11.2025 | 1.214 € | |
46 | 08.11.2025 | 1.214 € | |
47 | 15.11.2025 | 1.214 € | |
48 | 22.11.2025 | 1.214 € | |
49 | 29.11.2025 | 1.214 € | |
50 | 06.12.2025 | 1.214 € | |
51 | 13.12.2025 | 1.214 € | |
52 | 20.12.2025 | 1.752 € |
Ab
1.213 €
Alle 9 Bewertungen dieses Ferienhauses
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009