Objektnr. 21.2128
Großer Garten und Gemeinschaftspool
Charmantes Ferienhaus in einem kleinen Dorf im Burgund - 40 Minuten Fahrt von Beaune und Dijon entfernt. Das Ferienhaus befindet sich auf dem gleichen Grundstück wie das Haus des Eigentümers und verfügt über einen großen Garten von 3800 m2 und einen Gemeinschaftspool von 9 x 4 m. Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill.
Das Ferienhaus ist auf 1 Ebene und besteht aus einer offenen Küche / Esszimmer, einem Wohnzimmer, 2 Schlafzimmern mit Doppelbett und einem großen Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Toilette.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
23 | 03.06.2023 | Termin belegt | |
24 | 10.06.2023 | Termin belegt | |
25 | 17.06.2023 | Termin belegt | |
26 | 24.06.2023 | Termin belegt | |
27 | 01.07.2023 | Termin belegt | |
28 | 08.07.2023 | Termin belegt | |
29 | 15.07.2023 | Termin belegt | |
30 | 22.07.2023 | Termin belegt | |
31 | 29.07.2023 | Termin belegt | |
32 | 05.08.2023 | Termin belegt | |
33 | 12.08.2023 | Termin belegt | |
34 | 19.08.2023 | Termin belegt | |
35 | 26.08.2023 | Termin belegt | |
36 | 02.09.2023 | Termin belegt | |
37 | 09.09.2023 | Termin belegt | |
38 | 16.09.2023 | Termin belegt | |
39 | 23.09.2023 | Termin belegt | |
40 | 30.09.2023 | Termin belegt | |
41 | 07.10.2023 | Termin belegt | |
42 | 14.10.2023 | Termin belegt | |
43 | 21.10.2023 | Termin belegt | |
44 | 28.10.2023 | Termin belegt | |
45 | 04.11.2023 | Termin belegt | |
46 | 11.11.2023 | Termin belegt | |
47 | 18.11.2023 | Termin belegt | |
48 | 25.11.2023 | Termin belegt | |
49 | 02.12.2023 | Termin belegt | |
50 | 09.12.2023 | Termin belegt | |
51 | 16.12.2023 | Termin belegt | |
52 | 23.12.2023 | Termin belegt | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | Termin belegt | |
3 | 13.01.2024 | Termin belegt | |
4 | 20.01.2024 | Termin belegt | |
5 | 27.01.2024 | Termin belegt | |
6 | 03.02.2024 | Termin belegt | |
7 | 10.02.2024 | Termin belegt | |
8 | 17.02.2024 | Termin belegt | |
9 | 24.02.2024 | Termin belegt | |
10 | 02.03.2024 | Termin belegt | |
11 | 09.03.2024 | Termin belegt |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
12 | 16.03.2024 | Termin belegt | |
13 | 23.03.2024 | Termin belegt | |
14 | 30.03.2024 | Termin belegt | |
15 | 06.04.2024 | Termin belegt | |
16 | 13.04.2024 | Termin belegt | |
17 | 20.04.2024 | Termin belegt | |
18 | 27.04.2024 | Termin belegt | |
19 | 04.05.2024 | Termin belegt | |
20 | 11.05.2024 | Termin belegt | |
21 | 18.05.2024 | Termin belegt | |
22 | 25.05.2024 | Termin belegt | |
23 | 01.06.2024 | Termin belegt | |
24 | 08.06.2024 | Termin belegt | |
25 | 15.06.2024 | Termin belegt | |
26 | 22.06.2024 | Termin belegt | |
27 | 29.06.2024 | Termin belegt | |
28 | 06.07.2024 | Termin belegt | |
29 | 13.07.2024 | Termin belegt | |
30 | 20.07.2024 | Termin belegt | |
31 | 27.07.2024 | Termin belegt | |
32 | 03.08.2024 | Termin belegt | |
33 | 10.08.2024 | Termin belegt | |
34 | 17.08.2024 | Termin belegt | |
35 | 24.08.2024 | Termin belegt | |
36 | 31.08.2024 | Termin belegt | |
37 | 07.09.2024 | Termin belegt | |
38 | 14.09.2024 | Termin belegt | |
39 | 21.09.2024 | Termin belegt | |
40 | 28.09.2024 | Termin belegt | |
41 | 05.10.2024 | Termin belegt | |
42 | 12.10.2024 | Termin belegt | |
43 | 19.10.2024 | Termin belegt | |
44 | 26.10.2024 | Termin belegt | |
45 | 02.11.2024 | Termin belegt | |
46 | 09.11.2024 | Termin belegt | |
47 | 16.11.2024 | Termin belegt | |
48 | 23.11.2024 | Termin belegt | |
49 | 30.11.2024 | Termin belegt | |
50 | 07.12.2024 | Termin belegt | |
51 | 14.12.2024 | Termin belegt | |
52 | 21.12.2024 | Termin belegt |
Ab
970 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009