Objektnr. i5.840
Schönes Ferienhaus mit vielen Aktivitäten für die Kinder
Wunderschöne toskanische Villa in Hanglage eben außerhalb von Montecatini-Terme. Innerhalb weniger Minuten mit dem Auto erreichen Sie die Stadtmitte von Montecatini-Terme, Montecatini Alto und Monsummano Terme mit einer großen Auswahl an Geschäften und Restaurants. Die Lage der Villa ist ideal als Ausgangspunkt, wenn man die berühmten historischen Städte wie Florenz, Pisa, Lucca und Siena besuchen möchte.
Der Park, der diese Villa umgibt, erstreckt sich über mehreren Ebenen entlang des Hügels, von der untersten Ebene mit dem großen Parkplatz bis zur oberen Ebene mit Olivenhain und Waldfläche - beide perfekt zum Wandern. Der farbenfrohe Garten ist komplett eingezäunt. Auf der einen Seite ist es durch Hecken geschützt und es gibt mehrere schöne Ecken, wo Sie sich entspannen können. Auf der langen Panoramaterrasse mit Pool und Sonnenterrasse gibt es eine Sitzecke mit Sofa und Sesseln. In der Nähe, in einem gefliesten Bereich mit Pavillon, können Sie die Mahlzeiten im Freien am Esstisch genießen. Der Pool ist vom letzten Samstag im April bis zum ersten Samstag im Oktober geöffnet und kann beheizt werden.
Die Villa erstreckt sich über 3 Etagen und besteht aus einem Erdgeschoss mit 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Esszimmer mit Doppelschlafcouch, Küche, 1 Badezimmer mit Dusche und Toilette und 1 separate Toilette.
1. Stock: Wohnzimmer, 2 Doppelzimmern, 1 Badezimmer mit Dusche und Toilette und 1 Badezimmer mit Badewanne und Toilette
2. Stock: 1 Doppelzimmer, 1 Zweibettzimmer und 2 Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Alle Schlafzimmer verfügen über Klimaanlage und Moskitonetze.
Möglichkeit zum Aufladen eines Elektroautos. Der Preis ist fest und beträgt 20 EUR/Nacht
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
23 | 03.06.2023 | Termin belegt | |
24 | 10.06.2023 | Termin belegt | |
25 | 17.06.2023 | Termin belegt | |
26 | 24.06.2023 | Termin belegt | |
27 | 01.07.2023 | Termin belegt | |
28 | 08.07.2023 | Termin belegt | |
29 | 15.07.2023 | Termin belegt | |
30 | 22.07.2023 | Termin belegt | |
31 | 29.07.2023 | Termin belegt | |
32 | 05.08.2023 | Termin belegt | |
33 | 12.08.2023 | Termin belegt | |
34 | 19.08.2023 | Termin belegt | |
35 | 26.08.2023 | Termin belegt | |
36 | 02.09.2023 | Termin belegt | |
37 | 09.09.2023 | Termin belegt | |
38 | 16.09.2023 | Termin belegt | |
39 | 23.09.2023 | Termin belegt | |
40 | 30.09.2023 | Termin belegt | |
41 | 07.10.2023 | Termin belegt | |
42 | 14.10.2023 | Termin belegt | |
43 | 21.10.2023 | Termin belegt | |
44 | 28.10.2023 | Termin belegt | |
45 | 04.11.2023 | Termin belegt | |
46 | 11.11.2023 | 3.975 € | |
47 | 18.11.2023 | 3.975 € | |
48 | 25.11.2023 | 3.975 € | |
49 | 02.12.2023 | 3.975 € | |
50 | 09.12.2023 | 3.975 € | |
51 | 16.12.2023 | 3.975 € | |
52 | 23.12.2023 | 4.650 € | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | 3.374 € | |
3 | 13.01.2024 | 3.374 € | |
4 | 20.01.2024 | 3.374 € | |
5 | 27.01.2024 | 3.374 € | |
6 | 03.02.2024 | 3.374 € | |
7 | 10.02.2024 | 3.374 € | |
8 | 17.02.2024 | 3.374 € | |
9 | 24.02.2024 | 3.374 € | |
10 | 02.03.2024 | 3.374 € | |
11 | 09.03.2024 | 3.374 € |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
12 | 16.03.2024 | 3.374 € | |
13 | 23.03.2024 | Termin belegt | |
14 | 30.03.2024 | Termin belegt | |
15 | 06.04.2024 | 3.975 € | |
16 | 13.04.2024 | 3.975 € | |
17 | 20.04.2024 | 3.975 € | |
18 | 27.04.2024 | 3.975 € | |
19 | 04.05.2024 | 3.975 € | |
20 | 11.05.2024 | 4.650 € | |
21 | 18.05.2024 | 4.650 € | |
22 | 25.05.2024 | Termin belegt | |
23 | 01.06.2024 | Termin belegt | |
24 | 08.06.2024 | 4.650 € | |
25 | 15.06.2024 | 4.650 € | |
26 | 22.06.2024 | 5.477 € | |
27 | 29.06.2024 | 5.477 € | |
28 | 06.07.2024 | 5.477 € | |
29 | 13.07.2024 | 5.477 € | |
30 | 20.07.2024 | 5.477 € | |
31 | 27.07.2024 | 5.477 € | |
32 | 03.08.2024 | 5.477 € | |
33 | 10.08.2024 | 5.477 € | |
34 | 17.08.2024 | 5.477 € | |
35 | 24.08.2024 | 5.477 € | |
36 | 31.08.2024 | 4.650 € | |
37 | 07.09.2024 | 4.650 € | |
38 | 14.09.2024 | 4.650 € | |
39 | 21.09.2024 | 4.650 € | |
40 | 28.09.2024 | 3.975 € | |
41 | 05.10.2024 | 3.975 € | |
42 | 12.10.2024 | 3.975 € | |
43 | 19.10.2024 | 3.975 € | |
44 | 26.10.2024 | 3.975 € | |
45 | 02.11.2024 | 3.374 € | |
46 | 09.11.2024 | 3.374 € | |
47 | 16.11.2024 | 3.374 € | |
48 | 23.11.2024 | 3.374 € | |
49 | 30.11.2024 | 3.374 € | |
50 | 07.12.2024 | 3.374 € | |
51 | 14.12.2024 | 3.374 € | |
52 | 21.12.2024 | 4.650 € |
Ab
3.374 €
Pistoia var oprindeligt en romersk koloni (Pistoria), som var anlagt ved den betydningsfulde Via Cassia, som førte fra Rom igennem Etruria til Luna i Ligurien mod nord. Under det lombardiske kongedømme i det 6. århundrede blev Pistoia en vigtig by med særlige privilegier. Byens vigtigste periode tog sin begyndelse i 1177, da Pistoia fik status...
Vinci er en typisk toscansk landsby med smalle, snoede og brostensbelagte gader med små skyggefulde pladser. På byens hovedtorv står Leonardo da Vincis berømte Vitruvianske mand. Herfra pladsen er der en fremragende udsigt udover den lavere liggende dal. Byen er centreret rundt om den gamle middelalderborg, som siden 1953 har huset Leonardo da...
The churches inside the town walls were built in the 12th and 13th centuries and the imposing wall itself dates back to the 16th century. It is one of Europe’s best-preserved Renaissance ramparts and an evening walk here is very much worth doing. Lucca is an exciting city for shopping with lots of clothes and jeweller’s shops. The medieval...
Florenz ist die Stadt, wo die grundsätzlichen Gedanken für die kulturelle Bewegung, die nach der Renaissance folgte, entstanden, und die Stadt ist seit mehr als 2000 Jahren Heimat für Kultur und Kunst und es gibt hier deshalb unglaublich viele historische Monumente. Heute befinden die größten italienischen Modehäuser sich in Florenz. Florenz ist...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009