Objektnr. i5.224
Wunderschön im Herzen der toskanischen Hügel gelegen
Villa la Fonte ist eine wunderschöne Villa im Herzen der toskanischen Hügel in der Nähe des kleinen Dorfes Pillo und ganz in der Nähe des mittelalterlichen Dorfes Gambassi Terme, das entlang des Pilgerwegs Via Francigena liegt. Innerhalb von 30 Minuten Fahrt mit dem Auto erreichen Sie die historischen Städte Volterra und San Gimignano. Montaione und Castelfiorentino sind nur eine kurze Autofahrt entfernt.
Die Villa befindet sich auf einem großen privaten Grundstück mit Olivenhainen, Pflanzen und anderen typisch toskanischen Pflanzen und Bäumen. Die Villa liegt sehr privat und hier gibt es keinen Vis-à-Vis von Nachbarn. Der Pool ist sehr groß und von einer Sonnenterrasse mit vielen Liegestühlen/Sonnenliegen umgeben. Neben der Villa gibt es eine sehr gemütliche überdachte Terrasse mit Esstisch, Grill und Pizzaofen. Zugang zur Villa über elektrische Tore. Parkplatz für mehrere Autos.
Das Anwesen besteht aus einer Hauptvilla für 10 Personen und einem Nebebgebäude für 4 Personen. Das schöne Landhaus wurde in eine wunderschöne Villa umgewandelt, die mit ihren typisch toskanischen Decken, Böden und Möbeln ihre Ursprünge und ihre Geschichte bewahrt hat.
Die Hauptvilla ist auf 3 Etagen und besteht aus einem Erdgeschoss mit einer großen Küche, einem Esszimmer mit einem historischen Kamin, in dem die Bauern saßen, um sich zu wärmen, einem Wohnzimmer, einem Lesezimmer mit eingebautem Kamin und einem Badezimmer und die Wäsche. In den oberen Etagen befinden sich 5 Schlafzimmer (2 davon en-suite) - 4 davon mit eigenem Bad.
Das Nebengebäude ist auf 2 Etagen und besteht aus einem Erdgeschoss mit Wohn- / Esszimmer mit offener Küche, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Badezimmer. Die 1. Etage (Zwischengeschoss) verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Große überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln.
Alle Schlafzimmer haben Klimaanlage und Moskitonetze an den Fenstern.
Rund um den Haus-BBQ-Pool wurde ein System gegen Mücken installiert. Es funktioniert mehr oder weniger wie ein Bewässerungssystem, bei dem eine Mischung aus Wasser / Cedronella ausgespritzt wird und eine "Barriere" um den Wohnbereich bildet - dies hilft, die Zahl der Mücken zu reduzieren.
In all periods the villa can be rented without the Dependance - Ask Provacances for prices
The price for AC consumption is € 0.70/kwh and gas methane € 1.60/cbm
2024: from 22.6 - 6.9, the home must be rented for min. 1 week with arrival on Saturday. In other periods min. 6 days with free arrival day
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
23 | 03.06.2023 | Termin belegt | |
24 | 10.06.2023 | Termin belegt | |
25 | 17.06.2023 | Termin belegt | |
26 | 24.06.2023 | Termin belegt | |
27 | 01.07.2023 | 7.215 € | |
28 | 08.07.2023 | Termin belegt | |
29 | 15.07.2023 | Termin belegt | |
30 | 22.07.2023 | Termin belegt | |
31 | 29.07.2023 | Termin belegt | |
32 | 05.08.2023 | Termin belegt | |
33 | 12.08.2023 | Termin belegt | |
34 | 19.08.2023 | Termin belegt | |
35 | 26.08.2023 | Termin belegt | |
36 | 02.09.2023 | Termin belegt | |
37 | 09.09.2023 | Termin belegt | |
38 | 16.09.2023 | 5.559 € | |
39 | 23.09.2023 | Termin belegt | |
40 | 30.09.2023 | Termin belegt | |
41 | 07.10.2023 | Termin belegt | |
42 | 14.10.2023 | 3.971 € | |
43 | 21.10.2023 | 3.971 € | |
44 | 28.10.2023 | 3.971 € | |
45 | 04.11.2023 | 3.971 € | |
46 | 11.11.2023 | Termin belegt | |
47 | 18.11.2023 | Termin belegt | |
48 | 25.11.2023 | Termin belegt | |
49 | 02.12.2023 | Termin belegt | |
50 | 09.12.2023 | Termin belegt | |
51 | 16.12.2023 | Termin belegt | |
52 | 23.12.2023 | Termin belegt | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | Termin belegt | |
3 | 13.01.2024 | Termin belegt | |
4 | 20.01.2024 | Termin belegt | |
5 | 27.01.2024 | Termin belegt | |
6 | 03.02.2024 | Termin belegt | |
7 | 10.02.2024 | Termin belegt | |
8 | 17.02.2024 | Termin belegt |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
9 | 24.02.2024 | Termin belegt | |
10 | 02.03.2024 | Termin belegt | |
11 | 09.03.2024 | Termin belegt | |
12 | 16.03.2024 | 4.588 € | |
13 | 23.03.2024 | 4.588 € | |
14 | 30.03.2024 | Termin belegt | |
15 | 06.04.2024 | 4.588 € | |
16 | 13.04.2024 | 4.588 € | |
17 | 20.04.2024 | 4.942 € | |
18 | 27.04.2024 | 4.942 € | |
19 | 04.05.2024 | 4.942 € | |
20 | 11.05.2024 | 4.942 € | |
21 | 18.05.2024 | 6.001 € | |
22 | 25.05.2024 | 6.001 € | |
23 | 01.06.2024 | 6.001 € | |
24 | 08.06.2024 | 6.001 € | |
25 | 15.06.2024 | 6.001 € | |
26 | 22.06.2024 | 7.500 € | |
27 | 29.06.2024 | 7.500 € | |
28 | 06.07.2024 | 7.500 € | |
29 | 13.07.2024 | 7.500 € | |
30 | 20.07.2024 | 7.500 € | |
31 | 27.07.2024 | 7.500 € | |
32 | 03.08.2024 | 7.500 € | |
33 | 10.08.2024 | 7.500 € | |
34 | 17.08.2024 | 7.500 € | |
35 | 24.08.2024 | 7.500 € | |
36 | 31.08.2024 | 7.500 € | |
37 | 07.09.2024 | 6.001 € | |
38 | 14.09.2024 | 6.001 € | |
39 | 21.09.2024 | 6.001 € | |
40 | 28.09.2024 | 4.942 € | |
41 | 05.10.2024 | 4.942 € | |
42 | 12.10.2024 | 4.588 € | |
43 | 19.10.2024 | 4.588 € | |
44 | 26.10.2024 | 4.588 € | |
45 | 02.11.2024 | 4.588 € | |
46 | 09.11.2024 | 4.588 € |
Ab
3.971 €
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009