Objektnr. i5.347
Stilvolle Villa mit viel Platz außen und innen
Ein schönes Haus des 19. Jahrhunderts Parklandschaft im eigenen Park und nur wenige Minuten von Monteleone d'Orvieto (TR). Dieses Haus mit seinem quadratischen Turm ist typisch für die Architektur jener Zeit. Das Innere des Hauses hat die ursprünglichen Decken und Fresken an den Wänden bewahrt, die es besonders reizvoll machen. Es ist mit einigen Antiquitäten eingerichtet und Aufmerksamkeit ist auf Details gegeben. Der umliegende Park besteht aus einem Pinienwald und italienischen Landschaftsgarten sowie 25000 m2 Grundstück, bestehend aus Wäldern und Olivenhainen. Im Park gibt es ein Schwimmbad. Zentralheizung.
Erdgeschoss: Eingang hall-lounge/dining Zimmer, kleines Wohnzimmer, große Küche, Stein Treppe zum oberen Stockwerk mit 1 Zweibettzimmer, 1 WC.
Erster Stock: Wohnzimmer mit Fresken und Essbereich, 1 Zweibettzimmer, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit französischem Bett, Badezimmer mit Badewanne und Dusche.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
40 | 30.09.2023 | Termin belegt | |
41 | 07.10.2023 | 1.608 € | |
42 | 14.10.2023 | 1.608 € | |
43 | 21.10.2023 | 1.608 € | |
44 | 28.10.2023 | Termin belegt | |
45 | 04.11.2023 | Termin belegt | |
46 | 11.11.2023 | Termin belegt | |
47 | 18.11.2023 | Termin belegt | |
48 | 25.11.2023 | Termin belegt | |
49 | 02.12.2023 | Termin belegt | |
50 | 09.12.2023 | Termin belegt | |
51 | 16.12.2023 | Termin belegt | |
52 | 23.12.2023 | Termin belegt | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | Termin belegt | |
3 | 13.01.2024 | Termin belegt | |
4 | 20.01.2024 | Termin belegt | |
5 | 27.01.2024 | Termin belegt | |
6 | 03.02.2024 | Termin belegt | |
7 | 10.02.2024 | Termin belegt | |
8 | 17.02.2024 | Termin belegt | |
9 | 24.02.2024 | Termin belegt | |
10 | 02.03.2024 | Termin belegt | |
11 | 09.03.2024 | Termin belegt | |
12 | 16.03.2024 | Termin belegt | |
13 | 23.03.2024 | Termin belegt | |
14 | 30.03.2024 | 1.608 € | |
15 | 06.04.2024 | 1.608 € | |
16 | 13.04.2024 | 1.608 € | |
17 | 20.04.2024 | 1.608 € | |
18 | 27.04.2024 | 1.608 € | |
19 | 04.05.2024 | 1.608 € |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
20 | 11.05.2024 | 1.608 € | |
21 | 18.05.2024 | 1.608 € | |
22 | 25.05.2024 | 1.608 € | |
23 | 01.06.2024 | 1.608 € | |
24 | 08.06.2024 | 1.608 € | |
25 | 15.06.2024 | 1.608 € | |
26 | 22.06.2024 | 1.608 € | |
27 | 29.06.2024 | 2.198 € | |
28 | 06.07.2024 | 2.198 € | |
29 | 13.07.2024 | 2.198 € | |
30 | 20.07.2024 | 2.198 € | |
31 | 27.07.2024 | 2.198 € | |
32 | 03.08.2024 | 2.198 € | |
33 | 10.08.2024 | 2.198 € | |
34 | 17.08.2024 | 2.198 € | |
35 | 24.08.2024 | 2.198 € | |
36 | 31.08.2024 | 1.608 € | |
37 | 07.09.2024 | 1.608 € | |
38 | 14.09.2024 | 1.608 € | |
39 | 21.09.2024 | 1.608 € | |
40 | 28.09.2024 | 1.608 € | |
41 | 05.10.2024 | 1.608 € | |
42 | 12.10.2024 | 1.608 € | |
43 | 19.10.2024 | 1.608 € | |
44 | 26.10.2024 | 1.608 € | |
45 | 02.11.2024 | 1.608 € | |
46 | 09.11.2024 | 1.608 € | |
47 | 16.11.2024 | 1.608 € | |
48 | 23.11.2024 | 1.608 € | |
49 | 30.11.2024 | 1.608 € | |
50 | 07.12.2024 | 1.608 € | |
51 | 14.12.2024 | 1.608 € | |
52 | 21.12.2024 | 1.608 € |
Ab
1.608 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009