Objektnr. i5.231
In ruhiger Lage mit viel Platz draußen
Wunderschöne Villa mit fünf Schlafzimmern und drei Bädern und mit viel Wärme und Charme. In einer sehr ruhigen Lage mit herrlichem Blick auf die Valdarno Tal, das sich von Florenz bis Rom erstreckt mit den Appenini Bergen als dramatische Kulisse für die Lage mitten im Grünen.
Die flache Landschaft in unmittelbarer Umgebung des Hauses besteht aus Olivenhainen und Weinbergen. Hier gibt es viel Platz zum Wandern, und genießen Sie einfach die Ruhe und den Frieden der Unterkunft auf dem weitläufigen Gelände oder am Pool, wenige Meter von der Villa entfernt.
Von Innen ist die Villa mit traditionellen Holzbalkendecken und Terrakotta-Böden eingerichtet und mit schönen Möbeln und Wänden, die durch die reichen Pastellfarben hervorgehoben werden.
Erdgeschoss: Von der Diele aus geht man links in die voll ausgestattete Küche mit Ofen, Gasherd, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle und Geschirrspüler ausgestattet. Wohnzimmer mit einem schönen alten Kamin. Esszimmer, das wegen der alten Steinmauern im Sommer immer kühl bleibt. Es hat einen großen Esstisch für zwölf Personen. Auf der rechten Seite befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett, eigener Toilette. Die Doppeltür aus dem Lounge-Bereich führen auf eine große Terrasse, mit Tischen und Stühlen für Mahlzeiten im Freien und bequeme Liegestühle für Nachmittage in der Sonne eingerichtet
Erster Stock: Von der Diele führt eineTreppe hinauf in den ersten Stock. Badezimmer mit großer Badewanne, die einen Whirlpool und eine Duscharmatur enthält. Auf der linken Seite befinden sich zwei Schlafzimmer, ein Doppel- und ein Dreibettzimmer. Beide Schlafzimmer sind geräumig, mit geschmackvoller Einrichtung und viel Platz im Kleiderschrank. Das Dreibettzimmer verfügt über ein Doppelbett und ein Einzelbett. Auf der rechten Seite gibt es zwei weitere Schlafzimmer, ein Zweibett-und ein Dreibettzimmer. Ähnlich wie bei den anderen beiden Schlafzimmer sind die beiden Schlafzimmer geräumig und mit geschmackvoller Einrichtung und viel Platz im Kleiderschrank. Das Dreibettzimmer verfügt über ein en-suite Badezimmer mit Dusche. Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
23 | 03.06.2023 | Termin belegt | |
24 | 10.06.2023 | Termin belegt | |
25 | 17.06.2023 | 10% | 2.572 € 2.315 € |
26 | 24.06.2023 | 5% | 2.572 € 2.443 € |
27 | 01.07.2023 | 5% | 3.858 € 3.665 € |
28 | 08.07.2023 | Termin belegt | |
29 | 15.07.2023 | Termin belegt | |
30 | 22.07.2023 | Termin belegt | |
31 | 29.07.2023 | Termin belegt | |
32 | 05.08.2023 | Termin belegt | |
33 | 12.08.2023 | Termin belegt | |
34 | 19.08.2023 | 3.858 € | |
35 | 26.08.2023 | 3.858 € | |
36 | 02.09.2023 | Termin belegt | |
37 | 09.09.2023 | 2.572 € | |
38 | 16.09.2023 | Termin belegt | |
39 | 23.09.2023 | Termin belegt | |
40 | 30.09.2023 | 33% | 2.572 € 1.715 € |
41 | 07.10.2023 | 33% | 2.572 € 1.715 € |
42 | 14.10.2023 | 33% | 2.572 € 1.715 € |
43 | 21.10.2023 | Termin belegt | |
44 | 28.10.2023 | Termin belegt | |
45 | 04.11.2023 | Termin belegt | |
46 | 11.11.2023 | Termin belegt | |
47 | 18.11.2023 | Termin belegt | |
48 | 25.11.2023 | Termin belegt | |
49 | 02.12.2023 | Termin belegt | |
50 | 09.12.2023 | Termin belegt | |
51 | 16.12.2023 | Termin belegt | |
52 | 23.12.2023 | Termin belegt | |
1 | 30.12.2023 | Termin belegt | |
2 | 06.01.2024 | Termin belegt | |
3 | 13.01.2024 | Termin belegt | |
4 | 20.01.2024 | Termin belegt | |
5 | 27.01.2024 | Termin belegt | |
6 | 03.02.2024 | Termin belegt |
Woche | Anreise | Rabatt | € |
---|---|---|---|
7 | 10.02.2024 | Termin belegt | |
8 | 17.02.2024 | Termin belegt | |
9 | 24.02.2024 | Termin belegt | |
10 | 02.03.2024 | Termin belegt | |
11 | 09.03.2024 | Termin belegt | |
12 | 16.03.2024 | 1.800 € | |
13 | 23.03.2024 | 1.800 € | |
14 | 30.03.2024 | 1.800 € | |
15 | 06.04.2024 | 2.702 € | |
16 | 13.04.2024 | 2.702 € | |
17 | 20.04.2024 | 2.702 € | |
18 | 27.04.2024 | 2.702 € | |
19 | 04.05.2024 | 1.800 € | |
20 | 11.05.2024 | 1.800 € | |
21 | 18.05.2024 | 2.702 € | |
22 | 25.05.2024 | 2.702 € | |
23 | 01.06.2024 | 2.702 € | |
24 | 08.06.2024 | 2.702 € | |
25 | 15.06.2024 | 2.702 € | |
26 | 22.06.2024 | 2.702 € | |
27 | 29.06.2024 | 4.050 € | |
28 | 06.07.2024 | 4.050 € | |
29 | 13.07.2024 | 4.050 € | |
30 | 20.07.2024 | 4.050 € | |
31 | 27.07.2024 | 4.050 € | |
32 | 03.08.2024 | 4.050 € | |
33 | 10.08.2024 | 4.050 € | |
34 | 17.08.2024 | 4.050 € | |
35 | 24.08.2024 | 4.050 € | |
36 | 31.08.2024 | 2.702 € | |
37 | 07.09.2024 | 2.702 € | |
38 | 14.09.2024 | 2.702 € | |
39 | 21.09.2024 | 2.702 € | |
40 | 28.09.2024 | 2.702 € | |
41 | 05.10.2024 | 2.702 € | |
42 | 12.10.2024 | 2.702 € |
Ab
1.687 €
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009